ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, 2008 DAN 2009 *) (dalam triliun rupiah) | ||||||||
| | |||||||
2008 | 2009 | |||||||
APBN-P | % thd PDB | | APBN | % thd PDB | APBN Penyesuaian | % thd PDB | ||
A. Pendapatan Negara dan Hibah | 895,0 | 20,0 | | 985,7 | 18,5 | 848,6 | 15,5 | |
I. Penerimaan Dalam Negeri | 892,0 | 19,9 | | 984,8 | 18,5 | 847,6 | 15,4 | |
1. Penerimaan Perpajakan | 609,2 | 13,6 | | 725,8 | 13,6 | 661,8 | 12,1 | |
a. Pajak Dalam Negeri | 580,2 | 12,9 | | 697,3 | 13,1 | 642,2 | 11,7 | |
i. PPh | 305,0 | 6,8 | | 357,4 | 6,7 | 319,6 | 5,8 | |
- Migas | 53,6 | 1,2 | | 56,7 | 1,1 | 280,8 | 5,1 | |
- Non-Migas | 251,4 | 5,6 | | 300,7 | 5,6 | 38,8 | 0,7 | |
ii. PPN | 195,5 | 4,4 | | 249,5 | 4,7 | 233,6 | 4,3 | |
iii. PBB | 25,3 | 0,6 | | 28,9 | 0,5 | 23,9 | 0,4 | |
iv. BPHTB | 5,4 | 0,1 | | 7,8 | 0,1 | 7,2 | 0,1 | |
v. Cukai | 45,7 | 1,0 | | 49,5 | 0,9 | 54,4 | 1,0 | |
vi. Pajak Lainnya | 3,4 | 0,1 | | 4,3 | 0,1 | 3,5 | 0,1 | |
b. Pajak Perdagangan Internasional | 29,0 | 0,6 | | 28,5 | 0,5 | 19,5 | 0,4 | |
i. Bea Masuk | 17,8 | 0,4 | | 19,2 | 0,4 | 17,2 | 0,3 | |
ii. Bea Keluar | 11,2 | 0,2 | | 9,3 | 0,2 | 2,4 | 0,0 | |
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak | 282,8 | 6,3 | | 258,9 | 4,8 | 185,9 | 3,4 | |
a. Penerimaan SDA | 192,8 | 4,3 | | 173,5 | 3,3 | 103,7 | 1,9 | |
i. Migas | 182,9 | 4,1 | | 162,1 | 3,0 | 92,0 | 1,7 | |
- Minyak Bumi | 149,1 | 3,3 | | 123,0 | 2,3 | 62,4 | 1,1 | |
- Gas Alam | 33,8 | 0,8 | | 39,1 | 0,7 | 29,6 | 0,5 | |
ii. Non-Migas | 9,8 | 0,2 | | 11,4 | 0,2 | 11,7 | 0,2 | |
- Pertambangan Umum | 6,9 | 0,2 | | 8,7 | 0,2 | 8,7 | 0,2 | |
- Kehutanan | 2,8 | 0,1 | | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | |
- Perikanan | 0,2 | 0,0 | | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
b. Bagian Laba BUMN | 31,2 | 0,7 | | 30,8 | 0,6 | 26,1 | 0,5 | |
c. PNBP Lainnya | 53,7 | 1,2 | | 49,2 | 0,9 | 50,6 | 0,9 | |
d. Pendapatan BLU | 5,1 | 0,1 | | 5,4 | 0,1 | 5,4 | 0,1 | |
II. Hibah | 2,9 | 0,1 | | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |
| | | | | | | | |
B. Belanja Negara | 989,5 | 22,1 | | 1.037,1 | 19,5 | 988,1 | 18,0 | |
I. Belanja Pemerintah Pusat | 697,1 | 15,5 | | 716,4 | 13,4 | 685,0 | 12,5 | |
A. Belanja K/L | 290,0 | 6,5 | | 322,3 | 6,0 | 322,3 | 5,9 | |
B. Belanja Non-K/L, a.l: | 407,0 | 9,1 | | 394,1 | 7,4 | 326,7 | 6,6 | |
- Pembayaran Bunga Utang | 94,8 | 2,1 | | 101,7 | 1,9 | 110,6 | 2,0 | |
a. Utang Dalam Negeri | 65,8 | 1,5 | | 69,3 | 1,3 | 70,1 | 1,3 | |
b. Utang Luar Negeri | 29,0 | 0,6 | | 32,3 | 0,6 | 37,8 | 0,7 | |
- Subsidi | 234,4 | 5,2 | | 166,7 | 3,1 | 123,6 | 2,3 | |
a. Subsidi Energi | 187,1 | 4,2 | | 103,6 | 1,9 | 67,0 | 1,2 | |
b. Subsidi Non-Energi | 47,3 | 1,1 | | 63,1 | 1,2 | 56,6 | 1,0 | |
II, Transfer ke Daerah | 292,4 | 6,5 | | 320,7 | 6,0 | 303,1 | 5,5 | |
1. Dana Perimbangan | 278,4 | 6,2 | | 297,0 | 5,6 | 279,3 | 5,1 | |
a. Dana Bagi Hasil | 77,7 | 1,7 | | 85,7 | 1,6 | 68,1 | 1,2 | |
b. Dana Alokasi Umum | 179,5 | 4,0 | | 186,4 | 3,5 | 186,4 | 3,4 | |
c. Dana Alokasi Khusus | 21,2 | 0,5 | | 24,8 | 0,5 | 24,8 | 0,5 | |
2. Dana Otsus dan Penyesuaian | 14,0 | 0,3 | | 23,7 | 0,4 | 23,7 | 0,4 | |
a. Dana Otonomi Khusus | 7,5 | 0,2 | | 8,9 | 0,2 | 8,9 | 0,2 | |
b. Dana Penyesuaian | 6,5 | 0,1 | | 14,9 | 0,3 | 14,9 | 0,3 | |
| | | | | | | | |
C. Keseimbangan Primer | 0,3 | 0,0 | | 50,3 | 0,9 | 28,9 | 0,5 | |
| | | | | | | | |
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) | -94,5 | -2,1 | | -51,3 | -1,0 | -139,5 | -2,5 | |
| | | | | | | | |
E. Pembiayaan (I + II) | 94,5 | 2,1 | | 51,3 | 1,0 | 139,5 | 2,5 | |
I. Pembiayaan Dalam Negeri | 107,6 | 2,4 | | 60,8 | 1,1 | 109,5 | 2,0 | |
1. Perbankan Dalam Negeri | -11,7 | -0,3 | | 16,6 | 0,3 | 65,8 | 1,2 | |
a. RDI | 0,3 | 0,0 | | 3,6 | 0,0 | 3,7 | 0,1 | |
a.l. SILPA 2008 | - | - | | 2,1 | 0,0 | 51,3 | 0,9 | |
b. Rekening Pemerintah | -12,0 | -0,3 | | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | |
c. Pelunasan piutang Negara | - | - | | 9,1 | 0,2 | 9,1 | 0,2 | |
2. Non-Perbankan Dalam Negeri | 119,3 | 2,7 | | 44,2 | 0,8 | 43,7 | 0,8 | |
a. Privatisasi (neto) | 0,5 | 0,0 | | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
b. Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan | 3,9 | 0,1 | | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | |
c. Surat Berharga Negara (neto) | 117,8 | 2,6 | | 54,7 | 1,0 | 54,7 | 1,0 | |
d. Dana Investasi Pemerintah | -2,8 | -0,1 | | -13,6 | -0,3 | -14,1 | -0,3 | |
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) | -13,1 | -0,3 | | -9,4 | -0,2 | -14,5 | -0,3 | |
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) | 48,1 | 1,1 | | 52,2 | 1,0 | 57,6 | 1,1 | |
a. Pinjaman Program | 26,4 | 0,6 | | 26,4 | 0,5 | 31,9 | 0,6 | |
b. Pinjaman Proyek | 21,8 | 0,5 | | 25,7 | 0,5 | 25,7 | 0,5 | |
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN | -61,3 | -1,4 | | -61,6 | -1,2 | -72,1 | -1,3 | |
III. Tambahan Pembiayaan Utang | - | - | | - | - | 44,5 | 0,8 | |
| | | | | |
25 October 2011
APBN Indonesia 2008 dAN 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment